ALYTUKAS - LINKUVA

0 0
1
21:21
2
13:27
3
22:23
4
8:20
PMKL

2025.03.09 16:30 val.
P. Mašioto g. 1, Pakruojis

Rungtynių lyderiai

ALYTUKAS
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Gediminas KRIKŠČIŪNAS 28:55 8 4/10 40% 0/3 0% 0/3 0% 82/6 3 0 0 0 4 3 6 -23
9 Imantas KUNCEVIČIUS 40:00 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 20/2 6 2 1 0 3 1 3 -27
13 Julius PASLAVIČIUS 35:49 10 2/5 40% 2/12 16.6% 0/0 0% 71/6 3 0 3 0 0 1 5 -32
20 Erikas ORVYDAS 31:13 28 5/13 38.4% 4/7 57.1% 6/6 100% 51/4 3 1 3 0 0 7 30 -12
43 Tomas VAIŠNYS 24:00 10 4/12 33.3% 0/2 0% 2/2 100% 114/7 3 0 1 0 5 2 10 -16
7 Mindaugas BALTĖNAS 18:48 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 0 0 2 0 2 0 -1 -9
8 Donatas BABRAUSKAS 06:34 2 1/5 20% 0/0 0% 0/2 0% 43/1 0 0 0 1 0 1 2 -3
12 Mindaugas DAUNORAS 14:40 6 3/4 75% 0/2 0% 0/0 0% 42/2 1 1 1 0 2 0 6 -13
Viso 64 19/51 37.2% 6/30 20% 8/13 61.5% 46 14/32 19 4 11 1 16 15 61 -135
Treneris: Artūras ADOMAITIS
LINKUVA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Ignas ŽUOLYS 29:06 17 4/4 100% 3/7 42.8% 0/0 0% 90/9 7 0 1 0 1 1 28 +26
6 Ignas JONAITIS 29:01 10 3/6 50% 1/6 16.6% 1/2 50% 52/3 4 2 3 0 1 3 11 +27
9 Tautvydas KIZINIS 17:34 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 1 1 1 0 3 1 4 +15
12 Tautvydas BARTKUS 26:07 12 1/2 50% 3/7 42.8% 1/2 50% 73/4 5 0 0 0 1 2 19 +28
13 Sigitas OBRIKIS 23:06 7 2/5 40% 0/0 0% 3/4 75% 82/6 0 0 3 0 2 2 8 +24
4 Rolandas NAKČIŪNAS 09:13 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 1 0 -1 -2
5 Aivaras DANASAS 23:38 19 1/3 33.3% 4/8 50% 5/8 62.5% 93/6 1 0 1 0 1 4 22 +19
7 Rytis GILYS 13:30 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 20/2 1 2 0 0 1 1 7 -8
10 Remigijus LAPINSKAS 16:25 12 2/6 33.3% 2/8 25% 2/2 100% 51/4 2 3 1 0 3 1 9 +6
17 Mantas VIRBICKAS 06:55 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 11/0 0 0 2 0 1 1 0 -8
20 Mantvydas VENCKUS 05:19 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 +8
Viso 91 15/33 45.4% 16/43 37.2% 13/20 65% 51 14/37 22 8 12 0 15 16 109 +135
Treneris: Žilvinas STANIULIS

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
ALYTUKAS 64 19/51 37.2% 6/30 20% 8/13 61.5% 4614/32 19 4 11 1 16 15 61 -135
LINKUVA 91 15/33 45.4% 16/43 37.2% 13/20 65% 5114/37 22 8 12 0 15 16 109 +135

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Rungtynių komentarai
Mindaugas BALTĖNAS,

Žilvinas STANIULIS,

Kiti rezultatai