PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA - LIETMETA

0 0
1
29:22
2
23:20
3
32:23
4
27:29
PMKL

2025.03.23 14:45 val.
P. Mašioto g. 1, Pakruojis

Rungtynių lyderiai

PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Šarūnas GUGAS 20:37 13 2/3 66.6% 3/8 37.5% 0/0 0% 40/4 2 0 2 0 1 0 10 -4
9 Nerijus KELERAS 37:10 44 4/6 66.6% 12/23 52.1% 0/0 0% 51/4 7 3 3 0 0 0 43 +18
10 Mindaugas ŽUKAUSKAS 15:42 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 60/6 2 0 1 0 2 0 6 +21
20 Aivaras STALMAČENKA 26:25 17 8/10 80% 0/0 0% 1/2 50% 156/9 2 1 5 0 0 1 28 +28
33 Arūnas ŠEFERIS 25:31 13 2/4 50% 3/11 27.2% 0/0 0% 30/3 11 5 2 0 0 0 20 +18
1 Gediminas LUKŠAS 21:34 8 4/6 66.6% 0/2 0% 0/0 0% 104/6 3 1 3 2 0 0 17 -7
7 Eugenijus TAKUŠEVIČIUS 23:34 9 3/5 60% 1/3 33.3% 0/0 0% 71/6 3 1 0 0 3 0 13 -8
12 Laisvydas ZEDERŠTREMAS 04:58 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 2 +5
44 Žydrūnas MAČIŪNAS 24:25 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 61/5 9 0 3 1 1 0 10 +14
Viso 111 25/38 65.7% 20/51 39.2% 1/2 50% 56 13/43 39 11 20 3 7 1 149 +85
Treneris: Laisvydas ZEDERŠTREMAS
LIETMETA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Darius POVILAITIS 40:00 18 3/5 60% 4/11 36.3% 0/0 0% 72/5 4 1 2 0 0 0 19 -17
5 Dalius ADOMAITIS 40:00 18 3/7 42.8% 4/13 30.7% 0/0 0% 90/9 5 4 2 0 0 2 23 -17
15 Lukas JASAITIS 40:00 22 4/13 30.7% 4/14 28.5% 2/2 100% 156/9 7 4 6 0 0 2 25 -17
18 Gytis KALANTA 40:00 12 6/13 46.1% 0/1 0% 0/1 0% 84/4 6 3 1 0 1 2 20 -17
24 Eimantas PUŠČIUS 40:00 24 4/7 57.1% 5/14 35.7% 1/1 100% 83/5 7 2 4 0 0 1 26 -17
Viso 94 20/45 44.4% 17/53 32.0% 3/4 75% 47 15/32 29 14 15 0 1 7 113 -85
Treneris: Gražvydas MEILIUS

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA 111 25/38 65.7% 20/51 39.2% 1/2 50% 5613/43 39 11 20 3 7 1 149 +85
LIETMETA 94 20/45 44.4% 17/53 32.0% 3/4 75% 4715/32 29 14 15 0 1 7 113 -85

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai