BC EXTRA - PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA

0 0
1
22:21
2
25:30
3
19:30
4
35:32
PMKL

2025.03.16 14:45 val.
P. Mašioto g. 1, Pakruojis

Rungtynių lyderiai

BC EXTRA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Gedas JANKEVIČIUS 38:06 38 7/11 63.6% 5/12 41.6% 9/12 75% 102/8 8 3 6 0 2 8 45 -9
9 Ramūnas BALIUTAVIČIUS 31:19 9 3/3 100% 1/7 14.2% 0/2 0% 20/2 2 6 1 0 5 1 6 -16
11 Artūras NARBUTAS 24:33 11 5/10 50% 0/0 0% 1/5 20% 73/4 2 2 4 0 4 3 8 0
12 Olivijus BUČAS 29:33 12 3/3 100% 2/4 50% 0/3 0% 32/1 2 4 2 0 1 1 14 +4
13 Danas RAUKA 34:37 21 9/19 47.3% 0/7 0% 3/4 75% 104/6 7 2 2 0 2 2 20 -5
3 Donatas PODŽIŪNAS 19:22 8 0/0 0% 2/6 33.3% 2/3 66.6% 00/0 2 1 1 0 1 1 5 -9
24 Evaldas KUPRINSKAS 17:44 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 0 0 2 0 2 0 0 -15
30 Julijus ZAURA 04:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -10
Viso 101 28/49 57.1% 10/36 27.7% 15/29 51.7% 36 12/24 23 18 18 0 17 16 98 -60
Treneris: Tomas JUOZAPAITIS
Komanda nubausta technine pražanga.
PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Nerijus KELERAS 40:00 32 9/12 75% 1/13 7.69% 11/14 78.5% 72/5 7 2 6 0 2 7 29 +12
10 Mindaugas ŽUKAUSKAS 29:01 15 4/5 80% 1/5 20% 4/5 80% 131/12 6 2 4 2 3 5 30 +36
20 Aivaras STALMAČENKA 23:37 18 8/10 80% 0/0 0% 2/2 100% 82/6 1 4 4 0 4 3 24 -15
33 Arūnas ŠEFERIS 31:49 13 2/5 40% 3/6 50% 0/0 0% 50/5 15 4 5 2 4 1 25 +18
44 Žydrūnas MAČIŪNAS 36:32 15 0/0 0% 5/8 62.5% 0/0 0% 41/3 4 0 2 0 2 1 17 +24
1 Gediminas LUKŠAS 11:33 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 1 0 0 4 -16
7 Eugenijus TAKUŠEVIČIUS 26:36 16 5/9 55.5% 2/3 66.6% 0/0 0% 63/3 5 3 0 0 1 0 24 +5
12 Laisvydas ZEDERŠTREMAS 00:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -3
14 Alvydas PAŠKEVIČIUS 00:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Viso 113 30/45 66.6% 12/36 33.3% 17/21 80.9% 45 10/35 38 15 21 5 16 17 153 +60
Treneris: Laisvydas ZEDERŠTREMAS

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC EXTRA 101 28/49 57.1% 10/36 27.7% 15/29 51.7% 3612/24 23 18 18 0 17 16 98 -60
PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA 113 30/45 66.6% 12/36 33.3% 17/21 80.9% 4510/35 38 15 21 5 16 17 153 +60

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai