KLOVAINIAI - BC EXTRA

0 0
1
28:32
2
25:25
3
23:28
4
20:20
PMKL

2025.03.30 14:45 val.
P. Mašioto g. 1, Pakruojis

Rungtynių lyderiai

KLOVAINIAI
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Mažvydas RUDZINSKAS 29:45 14 4/9 44.4% 0/4 0% 6/8 75% 42/2 5 2 3 1 2 7 17 -17
9 Tomas DURA 27:19 25 1/4 25% 7/19 36.8% 2/2 100% 20/2 3 1 2 0 0 3 17 +3
15 Andrius ALIŠAUSKAS 14:16 2 1/2 50% 0/0 0% 0/3 0% 83/5 0 0 0 0 1 3 8 -13
24 Hilarijus SKROMANAS 24:22 11 2/5 40% 2/7 28.5% 1/2 50% 40/4 3 3 1 3 4 1 11 -1
27 Vytautas KANIŠAUSKAS 26:31 14 7/10 70% 0/0 0% 0/1 0% 43/1 2 1 0 0 1 2 18 -4
12 Airidas DAUKŠA 16:40 14 5/7 71.4% 1/1 100% 1/2 50% 74/3 0 0 1 0 3 1 15 -5
14 Klaidas GUŽAUSKAS 18:48 8 1/4 25% 2/4 50% 0/0 0% 41/3 4 0 1 0 2 0 8 0
16 Gvidas ZAKARAS 12:00 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 0 0 2 +7
17 Gabrielius JANUŠEVIČIUS 10:31 2 0/4 0% 0/0 0% 2/2 100% 42/2 0 0 0 0 1 2 3 -3
33 Raimondas KELERIS 19:45 4 0/0 0% 0/5 0% 4/4 100% 32/1 3 2 0 0 4 5 8 -12
Viso 96 22/46 47.8% 12/42 28.5% 16/24 66.6% 43 18/25 20 9 9 4 18 24 107 -45
Treneris: Martynas NAVICKAS
Raimondas KELERIS - nubaustas technine pražanga.
Hilarijus SKROMANAS - nubaustas technine pražanga.
Komanda nubausta technine pražanga.
BC EXTRA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Gedas JANKEVIČIUS 40:00 29 7/10 70% 4/12 33.3% 3/5 60% 41/3 7 2 1 0 1 6 33 +9
3 Donatas PODŽIŪNAS 37:40 19 3/6 50% 2/7 28.5% 7/9 77.7% 82/6 6 2 2 0 2 5 26 +6
4 Deividas BARZINSKAS 23:49 17 8/8 100% 0/1 0% 1/2 50% 103/7 2 3 1 0 5 1 25 +10
10 Martynas TRINKA 24:46 8 4/9 44.4% 0/2 0% 0/0 0% 51/4 2 0 2 0 5 0 1 +4
12 Olivijus BUČAS 36:32 26 3/5 60% 5/10 50% 5/6 83.3% 82/6 7 0 6 1 3 3 28 +11
7 Linas ŽALANDAUSKAS 00:07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ramūnas BALIUTAVIČIUS 19:30 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 72/5 0 1 0 0 4 0 2 -3
24 Evaldas KUPRINSKAS 17:33 4 1/4 25% 0/0 0% 2/2 100% 84/4 0 1 1 0 4 1 6 +8
Viso 105 27/44 61.3% 11/35 31.4% 18/24 75% 50 15/35 24 9 13 1 24 16 121 +45
Treneris: Tomas JUOZAPAITIS
Komanda nubausta technine pražanga.

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KLOVAINIAI 96 22/46 47.8% 12/42 28.5% 16/24 66.6% 4318/25 20 9 9 4 18 24 107 -45
BC EXTRA 105 27/44 61.3% 11/35 31.4% 18/24 75% 5015/35 24 9 13 1 24 16 121 +45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai