SMILGIAI - LIETMETA

0 0
1
24:23
2
13:17
3
24:31
4
17:29
PMKL

2025.03.02 16:30 val.
P. Mašioto g. 1, Pakruojis

Rungtynių lyderiai

SMILGIAI
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Augustas STAIŠIŪNAS 31:12 22 9/16 56.2% 1/9 11.1% 1/1 100% 51/4 4 1 1 0 3 3 16 -5
16 Orestas DAUGELAITIS 35:43 12 2/4 50% 2/10 20% 2/3 66.6% 72/5 5 3 1 1 4 2 14 -19
17 Simas DOMINAS 37:33 24 3/6 50% 6/16 37.5% 0/0 0% 115/6 0 1 2 1 1 0 21 -17
18 Gabrielius STAIŠIŪNAS 27:30 4 2/9 22.2% 0/1 0% 0/0 0% 40/4 3 0 3 0 3 2 -1 -26
91 Justas IGNATAVIČIUS 17:48 5 1/5 20% 1/2 50% 0/0 0% 33/0 0 0 1 1 3 0 0 -25
5 Karolis ŽAROMSKIS 22:27 2 0/3 0% 0/1 0% 2/2 100% 73/4 1 2 2 0 2 1 5 -8
10 Donatas TUMAS 27:46 9 4/8 50% 0/1 0% 1/1 100% 51/4 6 0 1 0 0 1 15 -10
Viso 78 21/51 41.1% 10/40 25% 6/7 85.7% 42 15/27 19 7 11 3 16 9 70 -110
Treneris: Donatas TUMAS
LIETMETA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Dalius ADOMAITIS 21:04 12 1/3 33.3% 3/7 42.8% 1/3 33.3% 40/4 3 1 3 0 0 2 11 0
10 Matas GASIŪNAS 35:33 25 8/10 80% 2/5 40% 3/3 100% 134/9 2 0 2 0 3 3 33 +15
12 Faustas JUOZAPAVIČIUS 35:21 33 7/8 87.5% 6/10 60% 1/2 50% 80/8 5 4 2 0 2 3 43 +22
15 Lukas JASAITIS 36:06 8 3/9 33.3% 0/3 0% 2/3 66.6% 50/5 15 0 4 0 0 7 21 +22
16 Andrius TRIJONIS 27:22 2 1/3 33.3% 0/4 0% 0/0 0% 71/6 3 0 1 1 3 0 3 +17
3 Darius POVILAITIS 19:34 16 2/2 100% 4/8 50% 0/0 0% 30/3 1 1 1 0 0 0 16 +19
7 Gediminas ŠEREPKA 17:04 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 40/4 0 1 0 1 1 1 9 +12
13 Vygintas JANKAUSKAS 07:52 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 0 0 0 +3
Viso 100 23/38 60.5% 15/37 40.5% 9/13 69.2% 46 5/41 29 7 14 2 9 16 136 +110
Treneris: Gražvydas MEILIUS

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
SMILGIAI 78 21/51 41.1% 10/40 25% 6/7 85.7% 4215/27 19 7 11 3 16 9 70 -110
LIETMETA 100 23/38 60.5% 15/37 40.5% 9/13 69.2% 465/41 29 7 14 2 9 16 136 +110

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Rungtynių komentarai
Augustas STAIŠIŪNAS,

Vygintas JANKAUSKAS,

Kiti rezultatai