BOSO DALYS - ALYTUKAS

0 0
1
9:28
2
18:13
3
7:18
4
18:21
PMKL

2025.02.09 13:00 val.
P. Mašioto g. 1, Pakruojis

Rungtynių lyderiai

BOSO DALYS
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Rodžertinas KARAŠAS 09:42 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 0 2 0 2 0 -5 -19
10 Justinas VINČERAUSKAS 40:00 8 2/9 22.2% 0/3 0% 4/4 100% 73/4 3 1 5 0 3 2 3 -28
11 Karolis BARISTA 29:43 20 5/9 55.5% 3/10 30% 1/4 25% 81/7 1 5 3 0 0 3 20 -12
12 Armandas DRUSAS 22:59 7 3/6 50% 0/2 0% 1/2 50% 102/8 1 0 0 2 1 0 13 -22
14 Airidas MALINAUSKAS 21:07 2 0/12 0% 0/0 0% 2/2 100% 95/4 1 1 5 0 3 3 -4 -32
1 Marius UDRĖNAS 34:19 9 3/7 42.8% 1/13 7.69% 0/0 0% 32/1 5 1 5 0 3 2 -4 -16
4 Virgaudas VALANČAUSKAS 20:58 4 2/5 40% 0/3 0% 0/0 0% 43/1 2 0 3 0 1 1 1 -1
6 Ovidijus ŽIDONIS 10:34 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 22/0 0 0 1 0 0 1 0 -13
17 Robertas KURAUSKAS 10:34 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 63/3 0 0 1 0 3 0 4 +3
Viso 52 16/52 30.7% 4/33 12.1% 8/12 66.6% 51 22/29 13 8 25 2 16 12 28 -140
Treneris: Marius UDRĖNAS
ALYTUKAS
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Marius PETKUS 24:45 7 2/9 22.2% 1/2 50% 0/0 0% 31/2 5 2 2 0 0 2 9 +15
15 Donatas DVELIS 22:33 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 102/8 0 0 1 1 2 1 9 +28
20 Erikas ORVYDAS 22:33 25 8/10 80% 3/6 50% 0/0 0% 20/2 3 1 2 0 2 1 23 +28
23 Arnoldas ALTUKAVIČIUS 24:45 22 10/17 58.8% 0/1 0% 2/2 100% 91/8 4 3 1 1 1 1 30 +15
43 Tomas VAIŠNYS 23:10 8 4/8 50% 0/3 0% 0/1 0% 74/3 7 1 4 2 2 3 14 +13
8 Donatas BABRAUSKAS 17:27 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 0 1 1 1 1 1 4 0
9 Imantas KUNCEVIČIUS 15:15 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 4 2 0 0 0 1 7 +13
10 Artūras ADOMAITIS 16:49 8 4/6 66.6% 0/0 0% 0/1 0% 31/2 0 0 0 0 1 2 9 +15
12 Mindaugas DAUNORAS 17:27 3 1/4 25% 0/1 0% 1/2 50% 10/1 2 1 2 0 2 2 0 0
13 Julius PASLAVIČIUS 15:15 3 1/4 25% 0/5 0% 1/2 50% 85/3 4 1 2 0 1 2 6 +13
Viso 80 32/66 48.4% 4/19 21.0% 4/8 50% 49 16/33 29 12 15 5 12 16 111 +140
Treneris: Artūras ADOMAITIS

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BOSO DALYS 52 16/52 30.7% 4/33 12.1% 8/12 66.6% 5122/29 13 8 25 2 16 12 28 -140
ALYTUKAS 80 32/66 48.4% 4/19 21.0% 4/8 50% 4916/33 29 12 15 5 12 16 111 +140

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Rungtynių komentarai
Karolis BARISTA,

Mindaugas DAUNORAS,

 

Kiti rezultatai