LINKUVA - PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA

0 0
1
18:23
2
27:14
3
21:22
4
25:18
PMKL

2025.02.02 16:30 val.
P. Mašioto g. 1, Pakruojis

Rungtynių lyderiai

LINKUVA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
6 Ignas JONAITIS 35:06 13 2/4 50% 3/8 37.5% 0/0 0% 72/5 8 2 7 0 2 1 15 +7
7 Rytis GILYS 26:16 11 1/1 100% 3/8 37.5% 0/0 0% 20/2 1 0 0 0 3 0 6 0
8 Lukas DUMŠA 23:07 11 1/2 50% 2/4 50% 3/3 100% 75/2 1 0 0 0 4 2 14 +17
10 Remigijus LAPINSKAS 21:43 18 1/4 25% 5/10 50% 1/2 50% 31/2 3 2 2 0 0 3 18 +10
14 Matas KAKČIUKAS 26:40 12 3/7 42.8% 2/7 28.5% 0/0 0% 122/10 0 0 0 1 3 1 14 +15
4 Rolandas NAKČIŪNAS 15:07 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 20/2 2 2 0 0 1 0 6 +7
9 Tautvydas KIZINIS 11:58 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 1 0 3 0 -3 +6
15 Tomas ALIŠAUSKAS 21:10 13 5/10 50% 0/0 0% 3/4 75% 72/5 8 3 4 0 1 2 22 +9
17 Mantas VIRBICKAS 11:27 8 2/3 66.6% 1/1 100% 1/2 50% 21/1 0 2 4 0 4 2 4 -8
20 Mantvydas VENCKUS 07:22 0 0/0 0% 0/6 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 0 0 -5 +7
Viso 91 16/35 45.7% 17/46 36.9% 8/11 72.7% 43 14/29 24 11 18 1 21 11 91 +70
Treneris: Žilvinas STANIULIS
PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Eugenijus TAKUŠEVIČIUS 25:31 16 4/9 44.4% 2/4 50% 2/3 66.6% 42/2 3 0 2 0 1 2 14 -7
8 Šarūnas GUGAS 27:24 7 2/4 50% 1/5 20% 0/0 0% 63/3 4 0 1 0 1 0 9 -11
20 Aivaras STALMAČENKA 36:52 40 13/26 50% 0/0 0% 14/20 70% 228/14 0 1 5 0 3 11 47 -14
33 Arūnas ŠEFERIS 29:18 5 1/2 50% 1/6 16.6% 0/0 0% 30/3 12 3 6 0 3 0 8 -6
44 Žydrūnas MAČIŪNAS 34:40 3 0/0 0% 1/10 10% 0/0 0% 40/4 7 1 1 0 0 2 7 -8
1 Gediminas LUKŠAS 17:36 3 0/2 0% 0/0 0% 3/4 75% 31/2 0 2 3 0 1 5 6 -7
3 Marius BUDRYS 17:52 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 1 1 0 1 0 1 -14
13 Mindaugas LUKŠAS 10:43 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 41/3 3 1 0 0 1 1 7 -3
Viso 77 21/46 45.6% 5/26 19.2% 20/29 68.9% 48 16/32 29 9 19 0 11 21 99 -70
Treneris: Laisvydas ZEDERŠTREMAS

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
LINKUVA 91 16/35 45.7% 17/46 36.9% 8/11 72.7% 4314/29 24 11 18 1 21 11 91 +70
PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA 77 21/46 45.6% 5/26 19.2% 20/29 68.9% 4816/32 29 9 19 0 11 21 99 -70

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai