ALYTUKAS - SMILGIAI

0 0
1
24:18
2
24:8
3
12:22
4
19:18
PMKL

2024.10.06 13:00 val.
P. Mašioto g. 1, Pakruojis

Rungtynių lyderiai

ALYTUKAS
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Marius PETKUS 29:46 6 2/3 66.6% 0/0 0% 2/2 100% 60/6 6 2 5 0 0 3 17 +20
15 Donatas DVELIS 28:33 12 4/7 57.1% 0/1 0% 4/6 66.6% 52/3 0 0 8 0 4 5 4 -3
20 Erikas ORVYDAS 35:27 31 8/11 72.7% 4/11 36.3% 3/3 100% 41/3 4 3 4 0 3 6 31 +4
23 Arnoldas ALTUKAVIČIUS 31:16 12 4/11 36.3% 1/4 25% 1/3 33.3% 30/3 2 1 3 1 3 0 1 +13
43 Tomas VAIŠNYS 31:55 6 1/3 33.3% 1/3 33.3% 1/2 50% 176/11 3 2 5 1 1 1 19 +11
9 Imantas KUNCEVIČIUS 10:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 2 0 1 0 0 0 2 -7
10 Artūras ADOMAITIS 15:25 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 0 0 1 0 1 1 7 +15
12 Mindaugas DAUNORAS 04:07 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 1 1 2 +3
13 Julius PASLAVIČIUS 13:16 6 0/3 0% 2/3 66.6% 0/2 0% 20/2 1 1 0 0 2 1 3 +9
Viso 79 22/43 51.1% 8/22 36.3% 11/18 61.1% 44 10/34 18 9 27 2 15 18 86 +65
Treneris: Artūras ADOMAITIS
SMILGIAI
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Gerdas BRAZYS 18:34 0 0/6 0% 0/2 0% 0/0 0% 22/0 0 2 1 0 2 1 -6 -13
8 Augustas STAIŠIŪNAS 14:34 14 2/3 66.6% 3/4 75% 1/1 100% 52/3 1 1 2 0 5 2 14 0
9 Ignas JONAITIS 38:16 24 8/17 47.0% 2/11 18.1% 2/2 100% 50/5 2 5 2 0 3 5 18 -12
18 Gabrielius STAIŠIŪNAS 17:58 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 0 0 4 0 1 0 -1 -8
23 Ignas DAUGĖLA 28:48 4 1/8 12.5% 0/2 0% 2/6 33.3% 117/4 3 3 6 2 3 4 5 -17
5 Karolis ŽAROMSKIS 13:23 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 1 0 0 0 1 0 1 -7
10 Donatas TUMAS 20:22 4 1/3 33.3% 0/1 0% 2/2 100% 41/3 3 0 1 0 1 2 8 +6
12 Audrius JANČYS 06:06 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 42/2 0 1 0 0 0 1 5 +6
16 Orestas DAUGELAITIS 24:46 7 2/2 100% 1/6 16.6% 0/0 0% 11/0 2 3 4 0 2 0 2 -16
17 Simas DOMINAS 17:08 8 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 52/3 0 0 0 0 1 0 8 -4
Viso 66 17/46 36.9% 8/32 25% 8/13 61.5% 41 18/23 12 15 20 2 19 15 54 -65
Treneris: Donatas TUMAS
Ignas JONAITIS - nubaustas technine pražanga.

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
ALYTUKAS 79 22/43 51.1% 8/22 36.3% 11/18 61.1% 4410/34 18 9 27 2 15 18 86 +65
SMILGIAI 66 17/46 36.9% 8/32 25% 8/13 61.5% 4118/23 12 15 20 2 19 15 54 -65

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai