ALYTUKAS - BOSO DALYS

0 0
1
24:14
2
14:16
3
23:7
4
21:18
PMKL

2024.12.01 11:15 val.
P. Mašioto g. 1, Pakruojis

Rungtynių lyderiai

ALYTUKAS
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Marius PETKUS 31:07 7 2/13 15.3% 1/1 100% 0/2 0% 30/3 9 2 4 0 3 1 2 +19
13 Julius PASLAVIČIUS 38:21 15 4/10 40% 1/6 16.6% 4/7 57.1% 51/4 1 2 2 0 0 3 10 +27
15 Donatas DVELIS 26:05 5 2/4 50% 0/2 0% 1/4 25% 151/14 0 3 1 0 1 3 17 +19
20 Erikas ORVYDAS 21:48 20 9/12 75% 0/2 0% 2/2 100% 73/4 4 1 4 0 0 1 24 +13
43 Tomas VAIŠNYS 28:46 11 5/8 62.5% 0/5 0% 1/2 50% 104/6 11 2 5 1 3 1 19 +31
6 Tadas GEDMINAS 14:30 5 1/3 33.3% 0/1 0% 3/4 75% 41/3 2 0 0 0 1 2 8 +10
8 Donatas BABRAUSKAS 13:54 3 0/3 0% 0/0 0% 3/4 75% 127/5 2 2 1 0 1 2 15 +8
10 Artūras ADOMAITIS 11:31 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 0 0 6 -2
12 Mindaugas DAUNORAS 13:55 10 5/9 55.5% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 1 3 0 0 0 6 +10
Viso 82 31/67 46.2% 2/17 11.7% 14/25 56% 60 18/42 29 13 20 1 9 13 107 +135
Treneris: Artūras ADOMAITIS
BOSO DALYS
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Virgaudas VALANČAUSKAS 14:10 5 1/2 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 40/4 0 1 3 0 1 0 3 -10
9 Justinas ŠPILIAUSKAS 40:00 17 1/5 20% 5/13 38.4% 0/0 0% 80/8 3 4 10 1 1 3 13 -27
11 Karolis BARISTA 40:00 6 3/7 42.8% 0/7 0% 0/0 0% 50/5 3 1 6 0 1 0 -3 -27
12 Armandas DRUSAS 40:00 16 7/22 31.8% 0/1 0% 2/2 100% 2111/10 2 3 4 2 3 2 23 -27
14 Airidas MALINAUSKAS 32:25 9 3/14 21.4% 1/2 50% 0/2 0% 92/7 7 1 3 0 5 3 7 -22
6 Ovidijus ŽIDONIS 33:24 2 1/3 33.3% 0/2 0% 0/2 0% 30/3 0 1 1 0 3 1 -3 -22
Viso 55 16/53 30.1% 7/28 25% 2/6 33.3% 50 13/37 15 11 27 3 14 9 40 -135
Treneris: Marius UDRĖNAS
Airidas MALINAUSKAS - nubaustas technine pražanga.

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
ALYTUKAS 82 31/67 46.2% 2/17 11.7% 14/25 56% 6018/42 29 13 20 1 9 13 107 +135
BOSO DALYS 55 16/53 30.1% 7/28 25% 2/6 33.3% 5013/37 15 11 27 3 14 9 40 -135

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai