ALYTUKAS - KLOVAINIAI

0 0
1
18:11
2
21:16
3
17:18
4
12:29
PMKL

2024.11.03 16:30 val.
P. Mašioto g. 1, Pakruojis

Rungtynių lyderiai

ALYTUKAS
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Gediminas KRIKŠČIŪNAS 35:16 14 3/4 75% 2/6 33.3% 2/5 40% 30/3 4 2 4 0 3 4 12 -4
13 Julius PASLAVIČIUS 23:02 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 51/4 0 0 0 0 2 1 5 -4
20 Erikas ORVYDAS 37:46 22 4/13 30.7% 1/7 14.2% 11/17 64.7% 91/8 6 1 3 0 4 14 24 -3
33 Egidijus STAPULIONIS 35:07 11 4/9 44.4% 0/0 0% 3/4 75% 134/9 3 0 2 4 2 2 23 -16
43 Tomas VAIŠNYS 21:22 6 0/4 0% 2/5 40% 0/0 0% 22/0 5 0 4 0 5 0 -3 +8
9 Imantas KUNCEVIČIUS 04:43 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 0 0 0 -2
10 Artūras ADOMAITIS 21:59 7 2/3 66.6% 1/2 50% 0/1 0% 40/4 1 0 4 0 4 1 2 -3
12 Mindaugas DAUNORAS 20:40 3 0/3 0% 1/2 50% 0/0 0% 51/4 0 0 0 0 3 0 1 -6
Viso 68 14/39 35.8% 8/26 30.7% 16/27 59.2% 41 9/32 20 3 17 4 23 22 64 -30
Treneris: Artūras ADOMAITIS
KLOVAINIAI
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Tomas DURA 31:52 22 1/5 20% 5/14 35.7% 5/6 83.3% 42/2 3 4 0 0 3 5 21 +6
10 Tautvydas POŠKAUSKAS 13:04 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 40/4 1 2 1 0 1 1 3 -15
15 Andrius ALIŠAUSKAS 18:30 10 5/7 71.4% 0/0 0% 0/1 0% 147/7 1 0 1 0 4 1 18 +11
27 Vytautas KANIŠAUSKAS 33:01 5 2/11 18.1% 0/0 0% 1/2 50% 73/4 3 0 1 0 2 2 4 +8
33 Raimondas KELERIS 30:48 11 1/3 33.3% 2/9 22.2% 3/6 50% 40/4 2 1 2 0 4 6 6 +13
3 Deividas PAKALNIS 05:30 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 11/0 1 0 0 0 1 0 4 +2
4 Ignas JONAITIS 14:03 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 1 0 0 0 -10
8 Mažvydas RUDZINSKAS 25:28 10 5/9 55.5% 0/2 0% 0/2 0% 60/6 4 1 1 0 0 2 14 +23
11 Ovidijus VIZBICKAS 05:04 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 1 0 0 0 1 0 0 -3
12 Airidas DAUKŠA 20:18 11 4/7 57.1% 0/0 0% 3/4 75% 53/2 0 0 3 0 5 6 10 +1
20 Gustas POILOVAS 02:21 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 1 0 -2 -6
Viso 74 19/48 39.5% 8/32 25% 12/21 57.1% 50 19/31 16 8 10 1 22 23 78 +30
Treneris: Martynas NAVICKAS

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
ALYTUKAS 68 14/39 35.8% 8/26 30.7% 16/27 59.2% 419/32 20 3 17 4 23 22 64 -30
KLOVAINIAI 74 19/48 39.5% 8/32 25% 12/21 57.1% 5019/31 16 8 10 1 22 23 78 +30

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Rungtynių komentarai
Julius PASLAVIČIUS,

Tomas DURA,

Kiti rezultatai