PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA - ALYTUKAS

0 0
1
31:12
2
29:11
3
25:20
4
35:12
PMKL

2024.10.27 13:00 val.
P. Mašioto g. 1, Pakruojis

Rungtynių lyderiai

PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Gediminas LUKŠAS 23:10 24 8/13 61.5% 2/2 100% 2/4 50% 72/5 8 1 1 1 2 5 36 +49
9 Nerijus KELERAS 32:43 45 6/12 50% 9/14 64.2% 6/6 100% 41/3 12 2 4 0 3 3 48 +50
10 Mindaugas ŽUKAUSKAS 20:58 3 0/2 0% 0/1 0% 3/4 75% 132/11 6 2 1 0 1 3 21 +35
20 Aivaras STALMAČENKA 30:28 26 12/14 85.7% 0/0 0% 2/8 25% 70/7 6 3 1 1 3 5 36 +57
44 Žydrūnas MAČIŪNAS 32:10 3 0/0 0% 1/7 14.2% 0/0 0% 60/6 5 0 4 0 0 0 4 +48
13 Mindaugas LUKŠAS 19:04 12 4/6 66.6% 1/2 50% 1/2 50% 21/1 1 0 4 0 0 3 10 +18
14 Alvydas PAŠKEVIČIUS 22:21 3 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 30/3 0 1 0 0 1 0 4 +36
22 Mantas PETRAITIS 19:04 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 103/7 1 0 1 0 1 1 12 +32
Viso 120 32/53 60.3% 14/27 51.8% 14/24 58.3% 52 9/43 39 9 16 2 11 20 171 +325
Treneris: Laisvydas ZEDERŠTREMAS
ALYTUKAS
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Marius PETKUS 06:37 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 1 1 3 0 0 0 -1 -15
6 Tadas GEDMINAS 36:28 7 2/5 40% 0/5 0% 3/4 75% 40/4 4 0 6 0 3 2 -1 -60
7 Mindaugas BALTĖNAS 33:46 5 2/9 22.2% 0/2 0% 1/4 25% 114/7 4 3 5 0 3 4 7 -54
20 Erikas ORVYDAS 39:04 15 4/14 28.5% 1/6 16.6% 4/5 80% 41/3 5 0 2 0 3 3 6 -63
33 Egidijus STAPULIONIS 15:25 2 1/1 100% 0/0 0% 0/2 0% 10/1 3 2 0 1 5 1 3 -28
10 Artūras ADOMAITIS 33:16 14 4/8 50% 2/9 22.2% 0/0 0% 81/7 1 0 0 0 2 1 11 -50
12 Mindaugas DAUNORAS 35:22 12 3/13 23.0% 2/7 28.5% 0/0 0% 93/6 0 2 1 0 4 0 3 -55
Viso 55 16/50 32% 5/31 16.1% 8/15 53.3% 39 10/29 18 8 17 1 20 11 28 -325
Treneris: Artūras ADOMAITIS

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA 120 32/53 60.3% 14/27 51.8% 14/24 58.3% 529/43 39 9 16 2 11 20 171 +325
ALYTUKAS 55 16/50 32% 5/31 16.1% 8/15 53.3% 3910/29 18 8 17 1 20 11 28 -325

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Rungtynių komentarai
Gediminas LUKŠAS,

Mindaugas BALTĖNAS,

Kiti rezultatai