SMILGIAI - PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA

0 0
1
10:22
2
10:26
3
21:26
4
22:23
PMKL

2024.10.13 16:30 val.
P. Mašioto g. 1, Pakruojis

Rungtynių lyderiai

SMILGIAI
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Gerdas BRAZYS 37:58 8 4/8 50% 0/2 0% 0/0 0% 72/5 7 2 1 1 2 1 17 -27
5 Karolis ŽAROMSKIS 35:07 5 1/8 12.5% 1/6 16.6% 0/0 0% 52/3 2 1 1 0 0 1 1 -32
16 Orestas DAUGELAITIS 38:16 24 3/16 18.7% 6/16 37.5% 0/0 0% 132/11 2 3 2 0 1 0 16 -35
17 Simas DOMINAS 35:37 14 4/6 66.6% 2/14 14.2% 0/0 0% 63/3 1 1 4 0 1 0 3 -29
25 Emilis SALOGUBOVAS 24:51 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 71/6 2 2 3 0 1 0 5 -24
10 Donatas TUMAS 28:10 10 4/9 44.4% 0/2 0% 2/5 40% 61/5 3 0 3 0 4 4 6 -23
Viso 63 17/52 32.6% 9/40 22.5% 2/5 40% 44 11/33 17 9 14 1 9 6 48 -170
Treneris: Donatas TUMAS
PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Gediminas LUKŠAS 21:30 14 7/16 43.7% 0/0 0% 0/0 0% 165/11 3 3 3 1 1 0 24 +17
8 Šarūnas GUGAS 19:10 7 2/4 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 30/3 3 1 1 0 1 0 8 +19
9 Nerijus KELERAS 21:33 11 5/9 55.5% 0/8 0% 1/3 33.3% 51/4 4 2 3 0 0 2 7 +25
10 Mindaugas ŽUKAUSKAS 11:07 5 2/3 66.6% 0/1 0% 1/2 50% 62/4 1 1 0 1 0 2 13 +20
23 Arvydas ČEPULIS 19:22 29 4/4 100% 6/12 50% 3/4 75% 50/5 2 0 1 0 1 2 29 +17
3 Marius BUDRYS 20:49 5 0/4 0% 1/2 50% 2/2 100% 41/3 4 2 2 0 1 1 8 +15
13 Mindaugas LUKŠAS 15:37 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 2 0 1 0 0 0 4 +9
14 Alvydas PAŠKEVIČIUS 15:22 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 60/6 3 0 1 0 1 0 10 +7
22 Mantas PETRAITIS 15:51 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 1 0 1 0 0 0 6 +14
40 Tomas MISIŪNAS 18:46 10 4/10 40% 0/0 0% 2/4 50% 72/5 0 1 1 0 1 2 10 +12
44 Žydrūnas MAČIŪNAS 20:49 8 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 41/3 8 1 1 0 0 0 18 +15
Viso 97 29/60 48.3% 10/30 33.3% 9/15 60% 65 14/51 31 11 15 2 6 9 137 +170
Treneris: Laisvydas ZEDERŠTREMAS

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
SMILGIAI 63 17/52 32.6% 9/40 22.5% 2/5 40% 4411/33 17 9 14 1 9 6 48 -170
PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA 97 29/60 48.3% 10/30 33.3% 9/15 60% 6514/51 31 11 15 2 6 9 137 +170

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Rungtynių komentarai
Donatas TUMAS,

Arvydas ČEPULIS,

Kiti rezultatai