Naud. žaidėjai (PMKL)
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Aivaras STALMAČENKA | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 42.4 |
2. | Nerijus KELERAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 36.7 |
3. | Gedas JANKEVIČIUS | BC EXTRA | 32.4 |
4. | Dalius ADOMAITIS | LIETMETA | 24.9 |
5. | Martynas TRINKA | BC EXTRA | 24.3 |
6. | Erikas ORVYDAS | ALYTUKAS | 23.8 |
7. | Vytautas KANIŠAUSKAS | KLOVAINIAI | 23.5 |
8. | Vilandas LEVIŠKA | BC EXTRA | 22.5 |
9. | Augustas STAIŠIŪNAS | SMILGIAI | 22.1 |
10. | Faustas JUOZAPAVIČIUS | LIETMETA | 21.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nerijus KELERAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 35.6 |
2. | Aivaras STALMAČENKA | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 31.6 |
3. | Gedas JANKEVIČIUS | BC EXTRA | 26.4 |
4. | Dalius ADOMAITIS | LIETMETA | 25.1 |
5. | Augustas STAIŠIŪNAS | SMILGIAI | 23.6 |
6. | Erikas ORVYDAS | ALYTUKAS | 23.4 |
7. | Arnoldas ALTUKAVIČIUS | ALYTUKAS | 22.3 |
8. | Faustas JUOZAPAVIČIUS | LIETMETA | 19.9 |
9. | Danas RAUKA | BC EXTRA | 19.8 |
10. | Benas ŠIMKŪNAS | PAKRUOJO SC | 19.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Aivaras STALMAČENKA | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 15.3 |
2. | Armandas DRUSAS | BOSO DALYS | 13.5 |
3. | Martynas TRINKA | BC EXTRA | 11.8 |
4. | Airidas MALINAUSKAS | BOSO DALYS | 11.4 |
5. | Ignas DAUGĖLA | SMILGIAI | 11.0 |
6. | Andrius ALIŠAUSKAS | KLOVAINIAI | 10.9 |
7. | Mindaugas ŽUKAUSKAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 10.1 |
8. | Sigitas OBRIKIS | LINKUVA | 9.8 |
9. | Matas GASIŪNAS | LIETMETA | 9.7 |
10. | Vilandas LEVIŠKA | BC EXTRA | 9.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arūnas ŠEFERIS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 12.3 |
2. | Nerijus KELERAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 7.8 |
3. | Gedas JANKEVIČIUS | BC EXTRA | 7.0 |
4. | Žydrūnas MAČIŪNAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 6.5 |
5. | Lukas JASAITIS | LIETMETA | 6.2 |
6. | Raimondas KELERIS | KLOVAINIAI | 5.7 |
7. | Donatas TUMAS | SMILGIAI | 5.3 |
8. | Mažvydas RUDZINSKAS | KLOVAINIAI | 5.2 |
9. | Marius PETKUS | ALYTUKAS | 5.1 |
10. | Ignas JONAITIS | LINKUVA | 5.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas DAUGĖLA | SMILGIAI | 1.8 |
2. | Nedas UDRĖNAS | BOSO DALYS | 1.7 |
3. | Vilandas LEVIŠKA | BC EXTRA | 1.7 |
4. | Gvidas ZAKARAS | KLOVAINIAI | 1.4 |
5. | Egidijus STAPULIONIS | ALYTUKAS | 1.4 |
6. | Armandas DRUSAS | BOSO DALYS | 1.3 |
7. | Aivaras DANASAS | LINKUVA | 1.2 |
8. | Gediminas LUKŠAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 1.1 |
9. | Gerdas DVELIS | PAKRUOJO SC | 1.1 |
10. | Mindaugas ŽUKAUSKAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 1.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Armandas BUNKIS | LINKUVA | 7.0 |
2. | Aivaras STALMAČENKA | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 6.2 |
3. | Erikas ORVYDAS | ALYTUKAS | 5.7 |
4. | Nerijus KELERAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 5.4 |
5. | Augustas STAIŠIŪNAS | SMILGIAI | 5.3 |
6. | Gedas JANKEVIČIUS | BC EXTRA | 5.1 |
7. | Dalius ADOMAITIS | LIETMETA | 5.1 |
8. | Jokūbas GRĖBLIAUSKAS | PAKRUOJO SC | 5.0 |
9. | Lukas JASAITIS | LIETMETA | 4.7 |
10. | Aivaras DANASAS | LINKUVA | 4.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Marius UDRĖNAS | BOSO DALYS | 8.0 |
2. | Donatas TUMAS | SMILGIAI | 6.3 |
3. | Justinas ŠPILIAUSKAS | BOSO DALYS | 6.3 |
4. | Karolis BARISTA | BOSO DALYS | 6.1 |
5. | Nedas UDRĖNAS | BOSO DALYS | 5.3 |
6. | Nerijus KELERAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 5.2 |
7. | Airidas MALINAUSKAS | BOSO DALYS | 5.2 |
8. | Arūnas ŠEFERIS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 5.0 |
9. | Justinas VINČERAUSKAS | BOSO DALYS | 4.7 |
10. | Tomas ALIŠAUSKAS | LINKUVA | 4.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gustas POILOVAS | KLOVAINIAI | 84.8 |
2. | Tomas DURA | KLOVAINIAI | 82.1 |
3. | Mindaugas ŽUKAUSKAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 81.3 |
4. | Nerijus KELERAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 79.2 |
5. | Danas RAUKA | BC EXTRA | 78.3 |
6. | Faustas JUOZAPAVIČIUS | LIETMETA | 77.1 |
7. | Dalius ADOMAITIS | LIETMETA | 75.7 |
8. | Erikas ORVYDAS | ALYTUKAS | 75.6 |
9. | Lukas JASAITIS | LIETMETA | 74.5 |
10. | Evaldas KUPRINSKAS | BC EXTRA | 73.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Deividas BARZINSKAS | BC EXTRA | 88.2 |
2. | Vilandas LEVIŠKA | BC EXTRA | 80.8 |
3. | Gvidas ZAKARAS | KLOVAINIAI | 75.9 |
4. | Tautvydas POŠKAUSKAS | KLOVAINIAI | 73.8 |
5. | Aivaras STALMAČENKA | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 71.6 |
6. | Šarūnas GUGAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 69.8 |
7. | Olivijus BUČAS | BC EXTRA | 68.9 |
8. | Mindaugas LUKŠAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 68.8 |
9. | Gytis BALTRUŠAITIS | SMILGIAI | 68.2 |
10. | Nerijus KELERAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 67.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Faustas JUOZAPAVIČIUS | LIETMETA | 47.6 |
2. | Matas GASIŪNAS | LIETMETA | 42.9 |
3. | Hilarijus SKROMANAS | KLOVAINIAI | 40.3 |
4. | Gustas POILOVAS | KLOVAINIAI | 39.3 |
5. | Gedas JANKEVIČIUS | BC EXTRA | 36.6 |
6. | Darius POVILAITIS | LIETMETA | 36.4 |
7. | Evaldas ANDRULIS | LIETMETA | 36.0 |
8. | Lukas JASAITIS | LIETMETA | 36.0 |
9. | Nerijus KELERAS | PAKRUOJO PARKETAS-KANRUGĖ-DAVRA | 35.5 |
10. | Tomas DURA | KLOVAINIAI | 34.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų